登録日 2023-03-14 10:45
車両価格 (税込) | 47.8万円 | お支払い総額 (税込) | 57.1万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 後期 | 走行距離 | 2万km |
走行 20,000 Km 日産 NV100 クリッパーバン
日産 NV100クリッパー の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 657cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 913 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 有 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
日産 NV100クリッパー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | ||||
その他 | ハイルーフ |
日産 NV100クリッパー の詳細情報
型式 | GBD-U71V | 車両重量 | 910kg | 全長 | 3400mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1480mm | 全高 | 1890mm | 型式指定番号 | 12704 |
類別区分番号 | 3044 |
(有)森谷自動車工場 鹿児島県出水市昭和町44-15 0996-62-0428 営業時間 8:30-18:00