登録日 2018-11-16 09:56
車両価格 (税込) | 66.0万円 | お支払い総額 (税込) | 81.0万円 |
---|---|---|---|
年式 | 1990年 / 平成2年 | 走行距離 | 12.1万km |
全塗装仕上げ済み
キャンバストップ車
希少車ですよ!! 状態良好!!
日産 パオ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 987cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 974 | 車体色 | ブラウン |
修復歴 | 有 | 定期点検整備 | 有 | 保証 | 有 |
ワンオーナー | 不明 |
日産 パオ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | × | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
その他 | キーレス(社外オプション) |
日産 パオ の詳細情報
型式 | E-PK10 | 車両重量 | 730kg | ホイールベース | 2300mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3740mm | 全幅 | 1570mm | 全高 | 1480mm |
型式指定番号 | 06068 | 類別区分番号 | 0004 |
(有)森谷自動車工場 鹿児島県出水市昭和町44-15 0996-62-0428 営業時間 8:30-18:00